深圳市容方智联科技有限公司
联系电话:0755-33616813
地址:深圳市龙岗区布吉街道恒通工业城4栋2楼西
邮编:
防爆性能符合GB3836.1-2010 《爆炸性环境 第1部分: 设备 通用要求》、GB3836.2-2010《爆炸性环境 第2部分: 由:隔爆外壳“d”保护的设备》、GB12476.1-2013《可燃性粉尘环境用电气设备第 1 部分: 通用要求》、GB12476.1-2013 《可燃性粉尘环境用电气设备第 5 部分: 外壳保护型“tD”》的规定制成隔爆型结构。
产品型号:RFYT-Ex
厂家内部编号: RFPTM/W/N-200
防爆标志:Ex dⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃
产品材质:优质304不锈钢 (可用于腐蚀性环境)
功能特点: 360度旋转
合金传动齿轮转动平稳、噪声小、耐磨损
优质304不锈钢制作,也可316定制,抗腐蚀性好, 防爆、防水、防尘
80-100米红外可视距离,可见光不足时红外灯自动开启,可在夜晚和光线较时使用
应用特种防爆玻璃,光通率高
外置雨刷, 可以用在雨天和灰尘等环境
网络传输, 支持ONVIF等协议, 可对接各大主流平台
适用环境:适用于有ⅡA、ⅡB、ⅡC类可燃性气体,引燃温度组别为T1-T6组的1区、2区,可燃性气体或蒸气与空气形成的爆炸性混合物的场所,也适用于引燃温度组别为T1-T6组的20区、21区、22区,含有可燃性粉尘混合物的场所。如:石油、化工、矿井、军工、医药、油库、轮船、钻井平台、加油站、花炮生产、粮食加工储存等。
型号 | RFYT-Ex |
厂家内部编号 | RFPTM/D/W/N-200 |
防爆标志 | Ex dⅡC T6 Gb/Ex tD A21 IP68 T80℃ |
防爆合格证号 | CJEx20.1188 |
设备材质 | 优质304不锈钢(可选316) |
转动角度 | 水平360度, 垂直±90度 |
转动速度 | 水平1°~ 20°/s |
预置位数量 | 255 |
巡航扫描 | 9条,每条16个巡航点 |
断电记忆 | 支持 |
云台通讯接口 | RS-485 |
云台通讯协议 | Pelco-P/Pelco-D自适应 |
通讯波特率 | 1200/2400/4800/9600/19200 |
防护等级 | IP68 |
雨刷 | 采用汽车雨刮片,耐候性好 |
红外灯 | 大功率点阵式红外灯,80-100米 |
日夜模式 | 滤光片彩转黑 |
图像传感器 | 200万像素逐行扫描CMOS传感器 |
最低照度 | 0.05 Lux/F1.6(彩色) ,0.01 Lux/F1.6(黑白) |
信噪比 | >52dB |
白平衡 | 自动、 ATW、 室内、 室外、手动 |
增益控制 | 自动、手动 |
背光补偿 | ON / OFF |
焦距 | 25倍光学变焦 |
视频压缩标准 | H.265/H.264/MJPEG |
压缩传输码流 | 32Kbps-12Mbps |
主码流 | 1920x1080,1280*960, 1280*720 |
子码流 | 704*576,640*480,352*288 等 |
分辨率 | 50HZ:25fps(1920x1080) 60HZ:30fps(1920x1080) 50HZ:25fps(1280x720) 60HZ:30fps(1280x720) |
视频帧率 | 1~30fps |
字符叠加 | 支持通道名、日期时间信息叠加,叠加位置用户可调 |
图像设置 | 背光补偿,饱和度,亮度,对比度,尖锐度,增益,多码流,码率,帧率通过客户端或者IE浏览器可调 |
网络协议 | 支持TCP/IP、HTTP、DHCP、DNS、RTP/RTCP、PPPoE、FTP、SMTP、NTP、SNMP等 |
接入协议 | 支持ONVIF, GB28181等协议 |
通用功能 | 防闪烁,多码流,密码保护,OSD技术 |
供电电压 | AC24V/DC24V/AC220V 可选 |
整体功率 | ≤75W |
环境温度 | -40℃ ~ +70℃ (选用自动加热) |
环境湿度 | <95% (+25℃) |
电气连接 | 复合电缆 (包含电源接线和RJ45网络) |
安装方式 | 壁式安装 (可选顶装) |
外形尺寸 | 长*宽*高:470*330*420mm |
出线孔规格 | G 3/4 " * 1个 |
重量 | ≤25kg |
(以上是以海康2507机芯参数为例,客户也可以根据实际情况选择其他机芯)
备注: 1,以上是以海康2507机芯参数为例,客户也可以根据实际情况选择其他机芯;
2, 同一型号产品可能会有多个版本和配置,详细参数和需求请咨询销售人员;
3,该设备不适用于煤矿瓦斯气体环境;
4,安装时需做好设备的接地。