深圳市容方科技有限公司
联系电话:0755-28397973
地址:深圳市坪山区龙田街道德昌盛工业园B栋4楼
邮编:

技术参数表
型号 | RF-GC-PD/304 | RF-GC-PD/316 |
型号定义 | 304不锈钢 | 316不锈钢 |
防护等级 | IP66/IP68(2m,2h) | |
外壳材质 | 304不锈钢/316不锈钢 | |
供电 | 锂电池充满电工作不小于8H | |
工作电流 | ≤3 A | |
使用环境温度 | -40℃~+60℃ | |
基本参数
类型 | 描述 | |
操作系统 | Linux | |
视频 | 视频压缩格式 | H.264/h.265 视频压缩编码 |
双码流 | 支持 | |
分辨率 | 1080P/720P/D1,可选配 4MP/5MP | |
音频 | 支持 | 对讲 / 内置喇叭(选配功能) |
存储 | 本地存储 | TF 卡,最大支持 1T |
无线网络 | 4G | 支持全网通或者 APN, VPN |
5G(可选) | 支持 NSA/SA,向下兼容 4G 全网通 | |
WIFI | 内置 WIFI 模块,支持 802.11b/g/n | |
工作模式 | 支持 AP 热点模式,支持连接路由器 STN 模式 | |
定位 | 北斗/GPS | 内置天线 |
摄像机 | 传感器类型 | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
信号系统 | PAL/NTSC | |
最小照度 | 彩色:0.05Lux @ (F1.6,AGC ON) | |
信噪比 | 大于 52dB | |
电子快门 | 1/1 秒~1/30,000 秒 | |
数字变倍 | 12 倍 | |
分辨率 | 2MP/4MP/5MP 可选 | |
白平衡 | 自动 1 / 自动 2 / 室内 / 室外 / 手动 / 钠灯 / 日光灯 | |
3D 降噪 | 支持 | |
光学变倍 | 20X/25X/30X/33X(可选) | |
云台 | 云台协议 | PELCO-D/P |
水平旋转角度 | 360° | |
垂直旋转角度 | -15°~ 90° | |
电源 | 电池 | 大容量锂电池组,支持视频叠加电量显示 |
充电时长 | <4 小时 | |
工作时长 | >8 小时(室温环境) | |
工作环境 | 温度 | -20℃~ +55℃ |
湿度 | <90% | |
重量 |
| 净重约 10kg(配置不同重量略有差异)毛重:24kg(含支架,配置不同重量略有差异) |